Deutsche Jugendmeisterschaften RSG - Bremen 2001

DJM RSG 2001 - Mehrkampffinale JLK          
Platz Name Vereinsnr. Verein Reifen Ball Keulen Band Punkte
1 Eugenia Ramich 1988 TSV Schmiden 19,400 20,500 19,800 20,233 79,933
2 Lisa Inguldeeva 1988 TSV Schmiden 20,400 20,733 19,766 18,233 79,132
3 Cäcilia Suwerowa 1987 TSV Schmiden 18,166 19,033 18,600 17,133 72,932
4 Darja Stolbin 1988 TuG Leipzig 18,166 17,433 18,300 16,633 70,532
5 Tina Giese 1988 BTV Olympia Berlin 18,033 17,800 17,533 16,900 70,266
6 Melanie Kopp 1987 TSV 1860 München 16,766 18,333 17,900 17,200 70,199
7 Sherleen Koschlig 1987 BTS-Neustadt Bremen 16,300 17,800 18,600 16,633 69,333
8 Marion Österle 1987 TSG Söflingen 17,833 18,500 17,366 15,366 69,065
9 Sandra Machate 1988 TSV Schmiden 19,100 15,800 16,333 17,700 68,933
10 Romana de Bruyn 1987 TV Wattenscheid 01 16,500 16,733 16,800 16,000 66,033
11 Rimma Bakiev 1987 TSG Söflingen 16,800 16,433 16,566 15,133 64,932
12 Raissa Feldmann 1988 BTSC Berlin 16,866 15,500 16,933 15,200 64,499
13 Luisa Mehwitz 1988 TuG Leipzig 15,833 16,566 16,266 15,200 63,865
14 Sarah Hennigs 1987 SC TaBeA Halle 15,266 13,966 17,600 16,933 63,765
15 Anne Isbaner 1987 SV Halle 16,266 16,566 16,700 14,200 63,732
16 Eva Fries 1987 TSV 1860 München 16,066 16,233 15,233 14,133 61,665
17 Fenna Huisinga 1987 Bremen 1860 17,300 15,033 14,533 14,300 61,166
18 Katja Mamerow 1988 BTS-Neustadt Bremen 15,833 14,933 15,766 14,233 60,765
19 Christine Farnik 1988 Bremen 1860 15,166 16,333 15,266 13,800 60,565
20 Merle Kock 1988 Blumenthaler TV Bremen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 Daniela Blömecke 1988 TSV Schmiden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
www.kobabe.de/rsg